品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
上海青 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
百合 | ¥40 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
瓠子(長蒲瓜) | ¥2 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
青皮冬瓜 | ¥1.4 | ¥1.8 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
冬筍 | ¥16 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
平菇 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
蘑菇 | ¥14 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
金針菇 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
香菇 | ¥6 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
白銀豆 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
毛豆 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
蠶豆夾 | ¥6 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
毛豆肉 | ¥10 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
甜豆 | ¥12 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
荷蘭豆 | ¥12 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
(白)扁豆 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
豇豆 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
苦瓜 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
西葫蘆 | ¥2.8 | ¥3.2 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
南瓜 | ¥2 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
去皮茭白 | ¥5 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
八棱瓜 | ¥3 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
青皮絲瓜 | ¥3.6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
光皮黃瓜 | ¥2 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
刺黃瓜 | ¥2 | ¥3.2 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
圓蒲瓜 | ¥1.2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
蘆筍 | ¥30 | ¥40 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
長茄子 | ¥2.4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
去皮光宇 | ¥4 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
西紅柿 | ¥4 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
線椒 | ¥4 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
紅椒 | ¥12.6 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
青椒 | ¥4.6 | ¥5.2 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
紅泡椒 | ¥8 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
青泡椒 | ¥4.4 | ¥5.6 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
紅尖椒 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
綠尖椒 | ¥3 | ¥6.6 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
朝天椒 | ¥16 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
黃豆芽 | ¥2 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
綠豆芽 | ¥2 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
玉米棒 | ¥4 | ¥7.4 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
西蘭花 | ¥4.6 | ¥5.2 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
藍莓 | ¥20 | ¥30 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
西梅 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
藍莓 | ¥20 | ¥30 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
西柚 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
香蕉 | ¥2.5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
紅提 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
鳳梨 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
獼猴桃 | ¥20 | ¥25 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
釋迦 | ¥15 | ¥20 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
蘋果 | ¥9 | ¥11 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
菠蘿蜜 | ¥6 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
橙子 | ¥3 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
桂圓 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
山竹 | ¥14 | ¥18 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
榴蓮 | ¥22 | ¥30 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
火龍果紅心 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
火龍果白心 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
楊桃 | ¥6 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
鳳梨 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
菠蘿 | ¥1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
藍莓 | ¥18 | ¥21 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
檸檬 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
青芒 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
芒果 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
椰青 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
西梅 | ¥10 | ¥13 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
葡萄 | ¥2 | ¥20 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
提子 | ¥3 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
柚子 | ¥1 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
香蕉 | ¥1 | ¥2 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
燈籠果 | ¥8 | ¥12 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
人參果 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
冬棗(山東 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
小西紅柿 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
哈密瓜 | ¥1.5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
丑八怪 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
耙耙柑 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
黑布林 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
蜜桔 | ¥1 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
橙 | ¥2 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
南瓜 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
西瓜 | ¥1.8 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2020-11-10 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
冷鮮肉 | ¥30 | ¥39.5 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
鮮肉 | ¥37 | ¥39 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
冷鮮肉 | ¥30 | ¥39.5 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
鮮肉 | ¥37 | ¥39 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
冷鮮肉 | ¥30 | ¥39.5 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
鮮肉 | ¥37 | ¥39 | 元/千克(KG) | 2020-11-10 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
蝦姑(活鮮) | ¥60 | ¥80 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
梭子蟹(活鮮) | ¥20 | ¥160 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
九節蝦(活鮮) | ¥220 | ¥260 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
對蝦(活鮮) | ¥42 | ¥60 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
白蝦(活鮮) | ¥34 | ¥70 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
河蝦 | ¥44 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
大黃魚 | ¥173 | ¥173 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
龍頭魚 | ¥7 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
馬鮫魚 | ¥15 | ¥19 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
小黃魚 | ¥15 | ¥19 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
黃姑魚 | ¥16 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
白姑魚 | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
梅童魚 | ¥13 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
海鰻 | ¥16 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
肉鯧(刺鯧) | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
魷魚 | ¥19 | ¥23 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
鰳魚 | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
墨魚 | ¥22 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
銀鯧 | ¥15 | ¥19 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
中國對蝦 | ¥19 | ¥23 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
帶魚 | ¥12 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
舌鰨 | ¥24 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
免魚(味魚) | ¥12 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2020-11-06 |
溫州菜籃子農副產品批發交易市場,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一,成立于2008年1月,坐落于溫州市甌海區婁橋鎮
查看詳情溫州市水果批發交易市場,位于溫州市甌海區婁橋街道古岸頭村,毗鄰金麗溫高速公路和甌海大道交叉口。市場總占地127畝,建有營業房交易區、國產水果交易棚..
查看詳情溫州市生豬肉品批發交易市場,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一,成立于2001年10月,位于鹿城區葡萄棚路20號,占地
查看詳情溫州菜籃子肉類運輸有限公司成立于2011年9月,由浙江東日下屬溫州市益優農產品市場管理有限公司與溫州金州集團有限公司共同出資組建(溫州
查看詳情溫州東日淡水魚有限公司經營地點設在婁橋農貿城一期,占地面積7000平方米,內設有停車位、不銹鋼魚池等,水電等功能設施配套齊全,批零兼售。封閉式的交易..
查看詳情溫州市東日水產批發市場管理有限公司成立于1995年1月,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一。
查看詳情溫州現代農貿城,位于溫州市甌海區婁橋街道古岸頭村、呂家降村,主要功能是承擔溫州市農副產品的批發零售交易
查看詳情溫州菜籃子經營配送有限公司創建于1999年,隸屬浙江東日下屬的溫州市益優農產品市場管理有限公司,是一家以配送蔬菜(包括凈菜)、豬肉(包
查看詳情溫州東方燈具大市場創辦于1993年,成為全國比較早上市的專業市場之一。經過十多年不斷發展,市場現有占地面積5萬平方米,營業面積4萬平方米,店鋪500多家。
查看詳情公司位于溫州市龍灣區,創辦于1996年,是溫州地區工業氣體產品品牌比較齊全的生產企業。主要從事乙炔、氧氣、氮氣、氬氣、二氧化碳生產
查看詳情溫州市益優農產品市場管理有限公司于2014年11月正式注冊成立,注冊資金1000萬元,主要經營范圍是農貿市場的租賃和管理業務。
查看詳情浙江東日股份有限公司為溫州銀行股份有限公司股東和理事,溫州銀總資產568億元,資本總額42億元,在溫州市設有66家營業網點,在上海、杭州
查看詳情